CENÍK
Ceník stomatologických výkonů a výrobků
(platný od 1. 9. 2020)
Název úkonu | Cena v Kč |
Výplň stálého zubu: | |
– fotokompozitní (v barvě zubu, dle rozsahu a estetické náročnosti) | 1100 až 2870 dle rozsahu |
– skloinomerní (bílá, nízká pevnost, považována za dočasnou) | ZP/ 600 |
Amalgámová výplň – 1 za 2 roky na stejný zub | ZP /600 až 1200 |
Biodentin | 2200 |
Přímá kořenová kompozitní dostavba, FRC čep | |
1- 2 čepy | 1800 |
Litá kořenová inlay | 1500 |
Endodontické ošetření kořenových kanálků | |
(při zánětu, před protetikou) | |
1. obvykle začínáme provizorním ošetřením – zbavení bolesti, „vyndání nervu“, desinfekce a aplikace léčiva /Calxyd/ do kk. | |
Devitalizace pulpy – mortální metoda | 300 |
– vitální extirpace | 700 |
– každá další výměna léčiva a desinfekce kanálků | 300 |
Endodontické ošetření – definitivní plnění | 3000 za první kořenový kanálek 900 za každý další |
2. Definitivní endodontické ošetření kořenových kanálků | 2200 až 4200 |
Reendodoncie – odstranění původní kořenové výplně | |
– probatorní (zkouška možnosti odstranění před odesláním ke specialistovi: 20 min. | 800 |
– při dokončení k apexům (plus cena endodoncie) | 2200 |
Protetika | |
/cena zahrnuje práci lékaře a práci a materiál zubní laboratoře, případně + laserovacího centra/ | |
Snímatelné náhrady chrupu /protézy/ | |
Totální náhrada chrupu | ZP / 7000 |
Částečná | |
– s litými kotevními prvky | 4800 |
– skeletová | 2 kotevní prvky | 8100 až 9100 |
– hybridní | individuální kalkulace |
Imediátní /náhrada, která se předává ihned po extrakcích zubů/ | 5500 až 6500 |
Fixní práce | |
Onlay z kompozitního materiálu | 4200 |
Onlay keramická E-max | 5200 |
Overlay keramická E-max | 5700 |
Korunka celokeramická | 6200 až 7800/ dle druhu |
Celokeramická faseta (E-max Ceram) | 5350 |
Korunka fasetovaná kompozitním plastem dle rozsahu | 3500 / 3900 |
Korunka metalokeramická | 6900 |
Korunka kompozitní | 3300 |
Estetická faseta kompozitní | 3500 |
Dentální hygiena | |
Úvodní návštěva – ve dvou sezeních | celkem 1950 plus pomůcky dentální hygieny |
Opakovaná návštěva – prevence, leštění, odstranění zubního kamene | 800 až 1250 |
Pískování – airflow | 1000 |
Subgingivální ošetření | 1500 až 2 000 / hod. |
Podrobný ceník k nahlédnutí je k dispozici u lékaře, komplexní řešení provádíme individuální kalkulace.